Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7474
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | إلهام, حجريوة | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T08:29:30Z | - |
dc.date.available | 2024-06-05T08:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7474 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على دور منتجات التكنولوجيا المالية في تطوير أداء القطاع المصرفي واستخلاص أهم المتطلبات التي من شأنها تطوير هذا المجال بالقطاع المصرفي الج ا زئري، وهذا من خلال د ا رسة قياسية تحليلية لعينة من الدول الأفريقية والعربية، أجريت الد ا رسة القياسية على دول الاتحاد 5150 والتي هدفت لمعرفة الأثر القياسي لمنتجات - الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا خلال الفترة 5102 التكنولوجيا المالية والممثلة بمعدل التغلغل الديموغ ا رفي للنقود الإلكترونية على ربحية القطاع المصرفي المعبر عنها بمؤشر العائد على حقوق الملكية، وذلك بالاعتماد على برنامج STATA14 وباستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية، في حين تناولت الد ا رسة التحليلية أهم متطلبات إنجاح التكنولوجيا 5155 ، وقد تم التوصل إلى - المالية في الج ا زئر على ضوء تجارب عربية ناجحة خلال الفترة 5102 وجود أثر إيجابي للتغلغل الديموغ ا رفي للنقود الإلكترونية على العائد على حقوق الملكية ببنوك العينة خلال فترة الد ا رسة بالإظافة لعدة متغي ا رت أخرى )الملاءة المالية، معدل النمو المستدام والتضخم(، كما توصلت الد ا رسة إلى أهمية تطوير البنية التحتية وتحديث الأطر التشريعية وكذا تعزيز الش ا ركة والتعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك في تطوير المنظومة المصرفية الج ا زئرية اولرفع من أدائهاThe study aims to identify the role of fintech products in developing the performance of the banking sector and to conclude the most important requirements that will develop this area in the Algerian banking sector, This is through an econometric analytical study of a sample of African and Arab countries. The econometric study was conducted on the countries of the West African Economic and Monetary Union during the period 2015-2021, which was aimed at determining the standard impact of fintech products represented by the rate of demographic penetration of electronic money on the profitability of the banking sector expressed by the Return on Equity Index, drawing on the STATA14 programme and using panel data, While the analytical study identified the most important requirements for fintech success in Algeria in the light of successful Arab experiences during 2015-2022, the positive impact of the demographic penetration of e-money on the return on the equity of sample banks during the study period has been found by applying several other variables (solvency, sustainable growth rate and inflation), The study also found the importance of developing infrastructure and modernizing legislative frameworks, as well as strengthening partnership and cooperation between fintech companies and banks in the development and upgrading of the Algerian banking system. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية والعلوم التسيير | EN_en |
dc.subject | تكنولوجيا مالية | EN_en |
dc.subject | أداء مصرفي | EN_en |
dc.subject | قطاع المدفوعات | EN_en |
dc.subject | خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول | EN_en |
dc.title | دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأداء المصرفي – د ا رسة حالة - | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأداء المصرفي.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.