Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7420
Title: | أنماط القيادة والعلاقات الإشرافية داخل التنظيم |
Authors: | مخلوف, مامة زويجة, سعيدة بخاري, أسماء |
Keywords: | القيادة، علاقات العمل |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | جامعة غرداية |
Abstract: | تناول هذا الفصل الذي جاء معنونا بالعلاقات الإشرافية,وحيثيات السلوك الإشرافي,حيث تطرقنا للعوامل المؤثرة في العلاقات الإشرافية أين رصدت هذه النقطة البحثية جملة من العوامل التي من شانها أن تعكر مسار العلاقات الإشرافية,ومن جملتها:قلة الخبرة,الفهم الخاطئ للسلطة,وانعدام الثقة بالنفس...الخ. كما تناولنا نقطة أخرى أكثر عملية وهي نواحي السلوك الإشرافي وقد حاولت هذه النقطة فض الاشتباك بين العديد من العمليات الضمنية المتداخلة التوجيهية,التنظيمية والتنسقية. لينحني بعدها الفصل منحى سايكو تنظيمي عندما عالج خصائص المشرف الناجح,والتي جعلها مرتبطة بمدى فاعلية المشرف في تعامله مع الجماعة المشرف عليها وأحصى ضمن تلك الفاعلية عدة صور وأشكال,كالمساعدة والتكيف وغيرها,ليعرج بعد ذلك إلى نقطة لا تقل أهمية عن سابقتها مثلت في حقيقة الأمر دور المرشد في مسار العلاقات الإشرافية وهي أهداف الإشراف والتي كانت محددة بثلاث أهداف رئيسية:الإداري,الاقتصادي,الاجتماعي و النفسي ,والتي تشكل في مجموعها مسؤولية الإشراف وغير بعيد عن الدور الإرشادي,جاءت النقطة البحثية التالية دور المشرف لتضعنا أمام ادوار ثلاث: تعليمي ,إداري,نفسي,اجتماعي,لتنقل بنا النقطة البحثية التالية إلى عملية توصيفيه تنميطية عالجت أشكال المشرف داخل المنظمة واستعرضتها متسلسلة بدءا بالرجل الرئيسي ثم الرجل الوسيط ثم الرجل الهامشي,وبعدها كعامل فقط وأخيرا كخبير للعلاقات الإنسانية. أما آخر نقطة بحثية في الفصل فكانت من نصيب الأنماط الإشرافية ومميزاتها, وفيها تم التمييز بين نمطين رئيسيين وهما السلوك الإشرافي التسلطي والسلوك الإشرافي الديمقراطي مع تفرعات ثانوية عن كل نمط يتوقف الاختلاف فيها عند حدود التسمية لا غير. |
URI: | http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7420 |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHAPITRE 02.doc | 432.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
CHAPITRE 03.doc | 204.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
CHAPITRE 04.doc | 94.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
CHAPITRE PRATIQUE 05.doc | 226 kB | Microsoft Word | View/Open | |
CHAPITRE01.doc | 73.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Doc6.docx | 11.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
FINAL.docx | 17.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
INTRUDICTION.docx | 12.39 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
LISTE.doc | 28.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
MERCI.docx | 15.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
P PETIT.docx | 14.18 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
P_G_1.docx | 12.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
P_G_2.doc | 28.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
P_G_3.doc | 27 kB | Microsoft Word | View/Open | |
P_G_4.doc | 26 kB | Microsoft Word | View/Open | |
P_G_5.doc | 26.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
PAGE DE GARDE.docx | 14.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
PLAN.doc | 37.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
RESUME.docx | 20.8 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
SEMMAIRE DES TABLEAUX.docx | 16.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
SEMMAIRE.docx | 13.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.