Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7293| Title: | ثر نظام المعلومات المالي على الربحية في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة الأنابيب والغاز بغرداية ALFAPIPE |
| Authors: | سليماني, سميحة ســويــد, زهـيـة |
| Keywords: | نظام المعلومات المالي - مؤسسة الأنابيب |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | جامعة غرداية |
| URI: | http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7293 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر-نظام-المعلومات-المالي-على-الربحية-في-المؤسسة-الاقتصادية.pdf | 6.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.