Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MERRAD, Asmaa | - |
dc.contributor.author | NADJEM, Khadidja | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-20T10:12:27Z | - |
dc.date.available | 2022-02-20T10:12:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/725 | - |
dc.description.abstract | Notre l'étude bioécologique de l'ichtyofaune, s'est déroulé du 13 novembre 2019 au 06 juin 2020 dans l' oued M'zab (Ghardaïa),Les spécimens ont été prélevés par la nasse et le verveux ,les pêches réalisées nous ont permis d’identifier trois espèces de poissons appartenant à 2 familles : (Poecillidae) Poecilia sphenops(33) ,Gambusia affinis(15) , (Cichlidae)Tilapia zillii (10). L'analyse des caractères métriques et méristiques indique que la variation de ces derniers en fonction du sexe est peu marquée, l’unique critère morphologique qui peux être pris en considération est celui de la longueur totale, qui est généralement supérieure chez les mâles par rapport aux femelles. Poecilia sphenops, Gambusia affinis et Tilapia zillii étudiés présentent des courbes de croissance en corrélation avec le poids et la taille. De plus, la croissance des individus en taille et en poids est étroitement liée à l'âge. La détermination des paramètres de reproduction des espèces étudiées démontre que le sex-ratio est tant tôt en faveur des femelles tant tôt en faveur des mâles. Ils varient également avec le temps, notamment pendant la saison de reproduction et selon les classes de taille. Le rapport indice gonadosomatique des femelles le plus élevé que celui des mâles. | EN_en |
dc.language.iso | fr | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | بيولوجي إيكولوجي ، إكثيوفونا ، مزاب وادي ، مصيدة أسماك ، أسماك ، Gambusia ،Poecilia sphenops ،. Tilapia zilli وaffinis | EN_en |
dc.subject | bioécologique, ichtyofaune , oued M'zab, nasse et verveux , poissons , Poecilia sphenops, Gambusia affinis, Tilapia zillii. | EN_en |
dc.subject | bioecological, ichthyofauna, M'zab wadi, fish trap, fish, Poecilia sphenops, Gambusia affinis, Tilapia zillii. | EN_en |
dc.title | Contribution à l'étude bio écologique de l'ichtyofaune de Oued M'zab | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à l'étude bio écologique de l'ichtyofaune de Oued M'zab.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.