Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | WAHIBA, FARADJI | - |
dc.contributor.author | SAKINA, ASSALI | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T19:30:23Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T19:30:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7103 | - |
dc.description.abstract | The Object of This work is to défine the physical -chemical character of water and groundwater Albian. For this, a series of measurements and analysis was conducted on five (5) points underground water. This has allowed a characterization the quality of groundwater for use in water supply, irrigation, and even livestock. The evaluation of the hydrochemical quality standpoint potability reveals that the majority of water f rom the Albian and water table quality are consistent with OMS standards. L’objet de ce travail est de définir le caractère physico-chimique des eaux de la nappe phréatique et albien de la région IN-GHAR. A cette fin, Une campagne de mesures et d’analyses était effectuée sur (5) points d’eau souterrains. Ceci nous a permis de caractériser la qualité de ces eaux souterraines en vue de leur utilisation dans l’alimentation en eau potable, l’irrigation, et même pour l’élevage. L’évaluation de la qualité hydrochimie point de vue potabilité révèle que la majorité des eaux de la nappe albien et phréatique sont de qualité conforme aux normes OMS. الغرض من هذا العمل هو وصف نوعية المياه للطبقة السطحية والعميقة لمنطقة اينغر . تحقيقا لهذه الغاية أجرينا القياسات والتحاليل للمياه الجوفية لاستعمالها للشرب والفلاحة وكذا الرعي . حيث قمنا بالمعايير الفيزويو كيميائية لهذه المياه الجوفية . ما سمح لنا بتبيان الخصوصيات الكيميائية لهذه الجودة. الهيدروكيميائية من ناحية الشرب بينت الدراسات ان غالبية للطبقتين موافقة لمعايير المنظمة العالمية للصحة | EN_en |
dc.publisher | Université de Ghardaïa | EN_en |
dc.subject | Caractère physico-chimique | EN_en |
dc.subject | IN-GHAR | EN_en |
dc.subject | Mesure | EN_en |
dc.subject | Norme OMS | EN_en |
dc.subject | foggara | EN_en |
dc.title | Etude de la composition chimique et approche de la qualité des eaux souterraines destinées à l'alimentation en eau potable au niveau de la zone IN-GHAR (wilaya de Tamanrasset) | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de la composition chimique et approche de la qualité des eaux.pdf | 6.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.