Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/698Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LACHEHEB, Siham | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-02-17T09:23:16Z | - | 
| dc.date.available | 2022-02-17T09:23:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/698 | - | 
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire on a travaillé sur la théorie des valeurs extrêmes(EVT) qui est une branche de la statistique. Cette technique est utilisée pour modéliser les événements rares, elle s’est développée grâce aux travaux de quelques mathématiciens. La EVT a des applications dans beaucoup de domaines comme la finance oú elle permet de calculer la VaR (Value-at-Risk). La théorie des valeurs extrêmes est utilisée aussi en assurance où on l’utilise pour estimer la prime de réassurance. Cette théorie a des applications dans d’autres domaines comme l’hydrologie, la géologie, génie civil....etc. l’utilisation des logiciels comme le logiciel R permettent de procéder à des simulations afin de vérifier les résultats théoriques. . عرفدعتيتلاىوصقلامیقلاةیرظنىلعانلمع،ةركذملاهذھيف ً .تایئاصحلإانما ءاملعضعبلمعلضفبتروطتدقو،ةردانلاثادحلأاةجذمنلةینقتلاهذھمدختست ثیحلیومتلالثمتلااجملانمدیدعلايفتاقیبطتاھلىوصقلامیقلاةیرظن.تایضایرلا ت.رطخللةضرعملاةمیقلاباسحبحمست ُ ضیأىوصقلامیقلاةیرظنمدختس ً نیمأتلايفا تلااجميفتاقیبطتاھلةیرظنلاهذھ.نیمأتلاةداعإطسقریدقتلاھمادختسامتیثیح جماربلامادختساحیتی.خلإ...ةیندملاةسدنھلا،ایجولویجلا،ایجولوردیھلالثمىرخأ جمانربلثم R. ةیرظنلاجئاتنلانمققحتللةاكاحملاتایلمعءارجإ... | EN_en | 
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en | 
| dc.subject | la théorie des valeurs extrême, indice des valeurs extrêmes, la VaR, les quantiles, la distribution. | EN_en | 
| dc.subject | ا ،رطخلاةمیق،ىوصقلامیقلارشؤم،ىوصقلامیقلاةیرظن .تاعیزوتلا،تایمكلا | EN_en | 
| dc.title | Théorie des valeurs extrêmes et Applications | EN_en | 
| dc.type | Thesis | EN_en | 
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M FINAL.pdf | 649.7 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
