Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | البشير محمد, بوجلال | - |
dc.contributor.author | عمر, مكشتي | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T08:15:01Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T08:15:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6985 | - |
dc.description.abstract | تناولت دراستنا موضوع فعالية شبكات التواصل الاجتماعي في ترقية مبيعات محلات الألبسة الرجالية، من خلال دراسة ميدانية على عينة من أصحاب محلات بيع الألبسة الرجالية بولاية غرداية، وتمحورت إشكالية دراستنا في سؤال محوري مفاده: ما مدى نجاعة الفايسبوك في ترقية مبيعات محلات الألبسة الرجالية بغرداية؟ اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي باستخدام أداتي الاستبيان من خلال إعداد استمارة خاصة به لتحليل وعرض النتائج من خلال الجداول البسيطة والمركبة والدوائر النسبية، واستخدام الملاحظة لتفسير بيانات الجداول الإحصائية، تمثل مجتمع البحث في دراستنا في أصحاب محلات بيع الألبسة الرجالية بولاية غرداية الذين يستخدم ون شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قمنا باختيار العينة القصدية والمكونة من 011 مفردة، وهذا لتمثيلهم لبقية أصحاب المحلات من خلال تجانسهم. توصلنا في الأخير إلى عدة نتائج أهمها: أن أغلب أفراد العينة يستخدمون موقع الفايسبوك بشكل يومي. أن أغلب المبحوثين يستخدمون الفايسبوك بغرض التعريف بالمحل. أن أغلب أفراد العينة يوافقون على وجود زيادة في إقبال الزبائن بعد تقديم عروض السلع الخاصة بالمحل على الفايسبوك. أغلب أفراد العينة يوافقون على أن عرض المنتجات الخاصة بالمحل للتعريف بمميزاتها على الفايسبوك أفضل من الوسائل التقليدية. أن أغلب أفراد العينة يوافقون على أن الفايسبوك يساهم في التوعية الاستهلاكية للزبائن من العروض المزيفة والخادعة من خلال تعليقات الزبائن على العروض المنشورة عبر صفحاتهOur study dealt with the effectiveness of social networks in upgrading sales of men's clothing stores, through a field study on a sample of owners of men's clothing stores in the state of Ghardaia, and our study was problematic in a pivotal question: How effective is Facebook in upgrading sales of men's clothing stores in Ghardaia? In our study we relied on the descriptive curriculum using the two questionnaire tools by preparing its own form for analysing and presenting results through simple tables, vehicle and relative circles and using the note to interpret statistical tables data, the research community represented our study in men's clothing shop owners in the state of Gardia who use social networks This is to represent them to the rest of the shops through their homogeneity. Finally, we have reached several conclusions, the most important of which are: Most people use Facebook on a daily basis. Most researchers use Facebook to familiarize themselves with the store. Most members of the sample agree that there is an increase in customer turnout following the presentation of the store's goods offers on Facebook. Most members of the sample agree that offering products for the store to familiarize itself with its features on Facebook is better than traditional methods. Most members of the sample agree that Facebook contributes to consumer awareness for customers of fake and deceptive offers through customers' comments on offers posted on its pages.. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | فعالية | EN_en |
dc.subject | شبكات التواصل الاجتماعي | EN_en |
dc.subject | ترقية المبيعات | EN_en |
dc.title | فعاليات شبكات التواصل الاجتماعي في ترقية مبيعات محلات الألبسة الرجالية بمدينة غرداية دراسة ميدانية | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
070.04.181.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.