Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6960Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | محمد المهدي, مولاي مروة صبحي | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-28T08:44:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-28T08:44:27Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6960 | - |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | التماثل التنظيمي | EN_en |
| dc.subject | الدافعية للانجاز دراسة مقارنة | EN_en |
| dc.subject | القطاع الخدماتي والاقتصادي | EN_en |
| dc.title | مستوى كل من التماثل التنظيمي والدافعية للانجاز دراسة مقارنة بين القطاع الخدماتي والاقتصادي دراسة ميدانية ببلدية غرداية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الغير الاجراء لولاية غرداية | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 108.04.397.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.