Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6820
Title: | أثر أزمة كوفيد 19 على الخيارات الإستراتيجية للمؤسسة دراسة حالة لمؤسسة صيدال،وحدة عنابة |
Authors: | مسعود, شويرب |
Keywords: | خيارات إستراتجية كوفيد 19 إستراتجية التنويع مؤسسة صيدال |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر أزمة كوفيد 19 على الخيارات الاستراتجية لمؤسسة صيدال وحدة عنابة وبغية الإجابة على تساؤولات الدراسة ، تم الاعتماد على المنهج لوصفي ، التحليلي ، المقارن ومنهج دراسة حالة وقد تم إجراء المقابلة (غير المباشرة) وأداة لجمع البيانات مع الاطارات المسيرة للمؤسسة محل الدراسة عولجت هذه البيانات إحصائيا من خلال الاستعانة ببعض المؤشرات كمؤشر Entropieومؤشر Berryإلى جانب استخدام نمودجي Rumelt) و (BCG) لقياس درجة تأثير هذه الازمة على خيار التنويع الذي تتبعه هذه المؤسسة وأهم ما توصل إليه البحث من نتا ئج هو أن مؤسسة صيدال وحدة عنابة قد إنتقت من إستراتجية التنويع غير المترابط إلى إستراتجية التنويع المترابط كما أنه أماهمها تبني خيارين إستراتجيين أحاهما على المدى المتوسط ويمكن في الحفاظ على الانشطة المتواجدة في خانة البقرة الحلوب بإعتبارها مدرة للسيولة أما الأخر فهو على المدى الطويل ويكون ذلك بالاستمرار في خيار التنويع من خلال خلق التنويع من خلال خلق منتجات جديدة والعمل على إيصالها إلى خانة النجوم مع الإستغناء على الأنشطة التي تعد عبثا . The objective of this study is to determine the impact of the COVID-19 crisis on the strategic options of the Pharmaceutical Unit Annaba, and in order to answer the questions of the study, the descriptive, analytical, comparative and case-study approach was adopted. The (indirect) interview was conducted as a tool to collect data with the governing frames of the institution under study, these data were statistically processed by using some indicators such as the Berry index and Entropie index, along with the use of the BCG and Rumelt models to measure the degree of impact of this crisis on the diversification option pursued by this institution. The most important finding of the research is that Pharmaceutical Unit Annaba has moved from an incoherent diversification strategy to a coherent diversification strategy and has two strategic options, one in the medium term. It is to maintain the activities in The cash cow as liquidity generator ; The other is in the long run by continuing the option of diversifying by creating new products and bringing them to the star slot while dispensing with activities that are a burden on the unit |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6820 |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01أطروحة دكتوراه شويرب مسعود (Réparé) (3).pdf | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.