Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6686
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAKLI, Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T08:51:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-06T08:51:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6686 | - |
dc.description.abstract | de travail. Ceci peut constituer les conditions optimales pour l’observation en ESEM de la destruction des microorganismes sous CO2. Notre travail s’intéresse à la description de l'interaction électron-gaz dans le microscope électronique enivre mental (EMEB et ESEM anglais ) et son effet sur le profil du faisceau primaire. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur des calculs de type Monte-Carlo pour simuler les trajectoires électroniques dans le gaz et déterminer les rayons du SKIRT et les pourcentages de déviation. L’étude est orientée sur le dioxyde de carbone(CO2), un gaz moléculaire pouvant être utilisé dans la chambre d’analyse pour examiner des échantillons de matériaux de façades d’immeubles anciens pour étudier l’effet de la pollution atmosphérique sur ces façades. A titre de comparaison nous avons introduit une étude sur la vapeur d’eau(H2O), gaz moléculaire d’une utilité quasi incontournable dans les ESEM, pour les observations biologiques et pour l’observation d’échantillons hydratés. Nos résultats montrent que le CO2 est un mauvais candidat du point de vue du skirt. Mais son bon potentiel d’ionisation permet d’envisager un mélange de gaz contenant le CO2 pour sa facilité d’ionisation et donc de neutralisation de charge, Nous préconisons son utilisation à faibles pressions et grande énergie où il peut surclasser la vapeur d’eau, surtout à faible distance | EN_en |
dc.publisher | university ghardaia | EN_en |
dc.subject | Étude l’interaction électron-gaz dans la microscopie électronique à balayage environnementale (ESEM) application au dioxyde de carbone | EN_en |
dc.title | Étude l’interaction électron-gaz dans la microscopie électronique à balayage environnementale (ESEM) application au dioxyde de carbone | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAKLI AHMED Complet (1).pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.