Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6684
Title: | الادارة الحديثة لمخاطر السيولة المصرفية وفق مقررات لجنة بازل وأثرها في تحقيق الصلابة المصرفية دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفيةBADR وكالة غرداية |
Authors: | فاطمة, حاج قويدر امنة, ال سيد الشيخ |
Keywords: | بنوك تجارية مخاطر السيولة ادارة مخاطر السيولة لجنة بازل بنك الفلاحة والتنمية الريفية. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | جامعة غرداية |
Abstract: | هدفتهذهالدراسةفي جانبها النظري إلى التعرف على أهم المعايير والمبادئ التي أصدرتها لجنة بازل لضمان الممارسات السليمة لإدارةمخاطر السيولة لدى البنوك، بالإضافة إلى المعايير الحديثة المتعلقة بالحدود الدنيا لمتطلبات السيولة الواردة في اتفاقيةبازل الثالثة لسنة 2010. أما في جانب الدراسة التطبيقي فهدفت الدراسة الى تحديدتأثير تطبيقمقرراتلجنةبازل بأبعادهاالثلاثة(مؤشرات السيولة، مؤشرات رأس المال، مؤشرات الاستقرار المصرفي) في تحقيق الصلابة المصرفية،وتحقيقالهدف هاتهالدراسةتمتصميماستبيانموجهلعينةمكونةمن45موظفمنموظفيبنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR وكالة غرداية، وقدتمتمعالجةالبياناتباستخدامبرنامجالحزمةالإحصائيةللعلومالاجتماعيةSPSSالإصدار22Vوقدأظهرتنتائجالدراسةأنهيوجدأثرذودلالةإحصائيةلتطبيقمقرراتلجنةبازلبمختلفأبعادهافيفي تحقيق الصلابة المصرفية،وأنهناكأثرإيجابيلكلبعد منأبعادلتطبيقمقرراتلجنةبازل(مؤشرات السيولة، مؤشرات رأس المال، مؤشرات الاستقرار المصرفي)في تحقيق الصلابة المصرفية This study aimed to comprehensively explore the significant criteria and principles set forth by the Basel Committee on Banking Supervision to ensure sound liquidity risk management practices within banks. Additionally, the study focused on the contemporary standards related to minimum liquidity requirements outlined in the Basel III Accord of 2010. On the empirical front, the study sought to ascertain the influence of implementing the Basel Committee's regulations across its three dimensions (liquidity indicators, capital indicators, and banking stability indicators) in achieving bank resilience. To achieve this goal, a questionnaire was meticulously designed and distributed to a sample of 45 employees from Banque de l'Agriculture et du Développement Rural (BADR) agency in Ghardaia, Algeria. Data analysis was performed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version V22. The study's findings unequivocally demonstrate statistically significant impacts of implementing the Basel Committee's regulations across various dimensions in achieving bank resilience. Furthermore, the results indicate a positive influence of each dimension of the Basel Committee's regulations (liquidity indicators, capital indicators, and banking stability indicators) on enhancing bank resilience |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6684 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECO.4.268.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.