Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6677
Title: | Etude comparative de l’efficacité des méthodes de protection des bétons hydrauliques contre l’agressivité du sol (cas de l’agressivité par sulfates) |
Authors: | LALIA, ABDELOUAHED BRAHIMI, KAOUTER |
Keywords: | Attaque chimique, béton; milieu agressive; mortier; protection ; le sable ْجٕو كًٍٍائً ; انخزساَت ; انٕسؾ انعذٔاًَ ; انًلاؽ ;انحًاٌت ; انزيم |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | université Ghardaia |
Abstract: | Parmi les problèmes affectant les ouvrages en béton, nous citons notamment l'attaque chimique du sol. Ce travail est une contribution à l‟étude de l‟efficacité des méthodes de protection des ouvrages contre l‟agressivité du sol ; elle a consisté à la vérification de certaines caractéristiques mécaniques tel que la résistance à la compression et à la traction d‟un mortier soumis à l‟attaque par sulfates et protégé par plusieurs méthodes, cette étude a permet d‟évaluer l‟efficacité de chaque méthode...يٍ بٍٍ انًشاكم انخً حؤثز عهى الأعًال فً انخزساَت َقخبس يٍ انٓجٕو انكًٍائً بالأرع عهى ٔجّ انخظٕص. فانٓذف يٍ ْذا انبحث انًقذو ْٕ دراست بعغ ؽزق انحًاٌت ػذ عذٔاٍَت انخزبت انًحًهت بانكبزٌخاث ٔيقارَت فعانٍت انطزق يٍ بٍٍ انًشاكم انخً حؤثز عهى انٍٓاكم انخزساٍَت ، َذكز عهى ٔجّ انخظٕص انٓجٕو انكًٍٍائً نهخزبت. ْذا انعًم ْٕ يساًْت فً دراست فعانٍت الأسانٍب نحًاٌت انٍٓاكم يٍ عذٔاٍَت انخزبت ؛ ٌخكٌٕ يٍ انخحقق يٍ بعغ انخظائض انًٍكاٍَكٍت يثم يقأيت الاَؼغاؽ ٔانشذ نعٍُاث انًلاؽ انًعزػت نهٓجٕو بٕاسطت انكبزٌخاث ٔانًحًٍت بعذة ؽزق ، ٔقذ يكُج ْذِ انذراست يٍ حقٍٍى فعانٍت كم ؽزٌقت |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6677 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تصحيح مذكرة عبدالواحد و براهيمي.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.