Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6676
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BABAZ, Abdelmadjid | - |
dc.contributor.author | ALLIHOUM, Noureddine | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T09:49:46Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T09:49:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6676 | - |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire concerne l'automatisation d'une centrale à béton, ainsi que la conception d'une interface de supervision pour faciliter son fonctionnement et sa surveillance. Ce travail a été réalisé en utilisant l'automate programmable (API) Siemens S7-1200. Les données du processus ont été traitées à l'aide d'automate programmable (API) S7-1200 grâce au logiciel TIA Portal. De plus, une interface homme-machine a été créée en utilisant le logiciel WinCC RT Professional pour TIA Portal V15 afin de faciliter le contrôle et l'exploitation de la centrale à béton par l'opérateur. Des aspects techniques de la station ont été abordés dans le cadre de cette recherche, permettant d'acquérir une expertise complète dans l'automatisation Siemens...العمل المقدم في هذه الأطروحة يتعلق بآلية محطة الخرسانة، بالإضافة إلى تصميم واجهة إشراف لتسهيل تشغيل ومراقبة المحطة. تم تنفيذ هذا العمل باستخدام وحدة التحكم.Siemens S7-1200 تم جمع بيانات العملية ومعالجتها باستخدام وحدة التحكم S7-1200بواسطة برنامج . TIA Portalكما تم إنشاء واجهة HMIباستخدام برنامج WinCC RT Professional for TIA Portal V15لتسهيل التحكم في محطة الخرسانة وتشغيلها من قبل المشغل. تمت معالجة جوانب تقنية محظة في إطار هذا البحث والحصول على خبرة شاملة في الاتمتة من سلسلة sie | EN_en |
dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
dc.subject | Interface homme-machine, centrale à béton, TIA Portal, WinCC RT Professional. | EN_en |
dc.subject | واجهة . HMIمحطة الخرسانة. wincc RTprofessional | EN_en |
dc.title | Design et conception d'un HMI pour la supervision d'une centrale à béton | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Design et conception d'un HMI pour la supervision d'une centrale à béton.pdf | 6.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.