Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chouara, Nour El islam | - |
dc.contributor.author | Sartorio, Khaled | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T13:38:30Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T13:38:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6560 | - |
dc.description.abstract | Grâce à ce travail, nous avons pu étudier et optimiser la maintenance préventive du matériel de télécommunication d’un réseau électrique HTB situés au poste (PCG) de Ghardaïa de STE (SONELGAZ de Transport de l’électricité). Nous avons appuyés en général et en détail sur l'étude des statistiques de toutes les défaillances des équipements de télécommunication de ce PCG enregistrées dans les année 2021/2022. Cette étude statistiques et probabiliste a été basée sur des théories et des méthodes quantitative (méthode ABC, FMD) et qualitative (AMDEC), dans le but est de réduire les temps d'arrêt des pannes et de contribuer à augmenter l’efficacité et Améliorer la fiabilité des appareils de télécommunication du réseau électrique HTB. | EN_en |
dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
dc.subject | matériel de télécommunication HTB, défaillances, méthode ABC, FMD, AMDEC, fiabilité. | EN_en |
dc.title | Optimisation de la maintenance préventive du matériel de télécommunication dun réseau électrique HTB ( au sein du poste de transformation de GRTE Ghardaia ) | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SOUTENANCE Mémoire (Maintenance préventif de matériel du télécommunication HTB au GRTE ghardaia PCG).pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.