Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KOUL, Lakhdar | - |
dc.contributor.author | ABDELHADI, Abderrazak | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T13:15:46Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T13:15:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6559 | - |
dc.description.abstract | À l’heure actuelle, les granulats ont été exploités de façon déraisonnable dans l’industrie de la construction. La demande de granulats augmente, Répondre aux exigences des grands projets de construction, Le gouvernement algérien a appelé à la restriction de l’utilisation des matériaux alluviaux et a adopté des lois (article 1 de la loi d’août 2005) Dans ce travail, nous avons traité de l’effet du remplacement des granulats naturels (gravier) par des granulats recyclés pour fabriquer du béton recyclé. (50%, 75%, 100%). Chaque type de béton, le rapport E/C a été installé. Les essais effectués ont permis de déterminer les caractéristiques de rendement du béton fait de granulats recyclés et l’impact de cet agrégat sur les propriétés physiques et mécaniques du béton. | EN_en |
dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
dc.subject | déchets, Béton recyclé, Agrégat recyclé, Propriétés physiques et mécaniques. | EN_en |
dc.title | Le comportement physico-mécanique du Béton à base des granulats recyclé des déchets de démolition. | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire corrégé_072816 (3).pdf | 5.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.