Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6525
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KERCHA, Djamila | - |
dc.contributor.author | LAHOUADJI, Oum kalthoum | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T09:19:12Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T09:19:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6525 | - |
dc.description.abstract | L'objectif de ce mémoire est la simulation et l'expérimentation d’une chaine de conversion photovoltaïque à deux étages composée par un convertisseur boost suivi d’un onduleur monophasé à trois niveaux à structure NPC. Le convertisseur DC/DC est commandé par l’algorithme MPPT P&O. Concernant l’onduleur multi-niveaux à deux bras, la stratégie de modulation de largeur d’impulsion MLI sinus triangle est appliquée. L’implémentation des deux algorithmes de commande est effectuée en utilisant le logiciel Matlab associé aux cartes de commande ArduinoMega et PCIe6351. Ces cartes nous délivrent les signaux de commande, qui sont par la suite amplifiés pour les adaptés aux gâchettes des transistors. | EN_en |
dc.publisher | university Ghardaia | EN_en |
dc.subject | Panneaux solaire - Onduleur monophasé à trois niveaux – Commande MLI – Convertisseur DC/DC – Commande MPPT | EN_en |
dc.title | Conception d’une chaîne de conversion photovoltaïque monophasé à base de convertisseur multiniveaux | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Correction04..pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.