Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6514
Title: | Caractérisation physico-chimique de distillat obtenu à partir d'huile de cade de Msila et Djelfa |
Authors: | Belkacem, Belaghit Sidali, Benchikh |
Keywords: | CCM, Spectrophotométrie infra-rouge, Gatran de M’sila, Gatran de Djelfa, viscosité dynamique. |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Dans ce travail, nous démontrons une série d'analyses pour déterminer la qualité physico-chimique des extraites de Gatrane de Msila et de Djelfa et on a fait des méthodes comme chromatographie sur couche mince (CCM) et spectrophotométrie infra-rouge pour effectuer l’analyse. D’après les resultats on a On a les extraites de Gatrane de Djelfa et Msila sont insoluble dans l'eau et le Gatrane de Msila contient des molécules plus ioniques par rapport au Gatrane Djelfa et la viscosité dynamique du Gatran de Msila était supérieure à celle de Djelfa qui peut dire que Gatran de Msila contient une rétention des particules plus élevée que Gatrane de Djel |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6514 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caractérisation physico-chimique de distillat obtenu à partir d'huile de cade de Msila et Djelfa.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.