Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6511
Title: | our une construction économe, amélioration des performances thermiques d’une habitation |
Authors: | Baroud, Charaf Eddine Hadj kouider, Mohamed Bachir |
Keywords: | la toiture -L’isolation - l'habitation - conductivité thermique – simulation |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | university Ghardaia |
Abstract: | Les constructions sahariennes ont la particularité de se situer dans des zones à un climat chaud et aride, les méthodes utilisées pour l’isolation de la toiture des constructions ne tient pas à résister contre les facteurs climatique difficile tels que l’ensoleillement intense et vent de sable. Cette étude vise à étudier l'efficacité des matériaux utilisés pour l'isolation thermique des toits et leur impact sur le confort thermique des habitations, en utilisant des techniques de simulation pour évaluer les performances des différents matériaux en matière d'isolation thermique. La simulation est réalisée en créant un modèle virtuel de l'habitation et en appliquant des conditions spécifiques telles que la température extérieure et l'humidité, afin de tester les performances des différents matériaux d'isolation thermique des toits. Des facteurs tels que la conductivité thermique, la résistance thermique et le transfert de chaleur à travers les matériaux sont mesurés, ainsi que leur impact sur la température intérieure et le confort thermique de l'habitation. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6511 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Final M2 Corigé pdf.pdf | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.