Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6503
Title: | Étude de la qualité Physico-chimique des eaux des forages de région de Metlili (wilaya de Ghardaïa) |
Authors: | BENHAKOUM, Amel NAILI, Safa |
Keywords: | Étude de la qualité Physico-chimique des eaux des forages de région de Metlili (wilaya de Ghardaïa) |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | university Ghardaia |
Abstract: | L’objectif de notre étude est d’évaluer la qualité physico-chimique des eaux de forages de la région de Metlili, l’une de commune relevant de la wilaya de Ghardaïa et dont un nombre non négligeable de sa population s’alimente en eaux souterraines. L’évaluation de la qualité de ces eaux s’est basée sur les mesures de la température (T), de potentielle d’hydrogène (pH), de conductivité électrique (CE), de l’oxygène dissous (O2dissous), du titre alcalimétrique complète (TAC), de dureté totale (TH), de sodium (Na+), de potassium(K+), de magnésium (Mg2+), de calcium (Ca2+), le fer (Fe2+), des sulfates (SO42-) et des chlorures (Cl-). |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6503 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude de la qualité Physico-chimique des eaux des forages de région de Metlili (wilaya de Ghardaïa).PDF | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.