Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMAOUCHE, Ibrahim | - |
dc.contributor.author | MALKI, Aymen | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-08T11:35:21Z | - |
dc.date.available | 2023-10-08T11:35:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6501 | - |
dc.description.abstract | Le but de la station d'épuration : Préservation de l'environnement et protection des ressources en eaux souterraines en réduisant la consommation excessive d'eau dans le secteur agricole. Les eaux usées représentent un grand pourcentage des déchets liquides, et à la lumière des résultats obtenus, nous avons obtenu une valeur de concentration C=17,87(mg/l) et le rendement = 96,92 (%) de la norme DBO5, et nous en concluons que la qualité de l'eau est adaptée à l'irrigation sur la base de ces résultats. | EN_en |
dc.publisher | university Ghardaia | EN_en |
dc.subject | Station d'épuration, effluent, concentration, rendement, la norme DBO5, adapté à l'irrigation | EN_en |
dc.title | Conception d'une station d'épuration des eaux usées dans la commune de Metlili en vue de la réutilisation pour l'irrigation Wilaya de Ghardaïa | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire final.pdf | 6.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.