Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6495
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELLOUBER, Abderrahmane | - |
dc.contributor.author | CHOUIREF, Ibrahim | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-08T10:35:09Z | - |
dc.date.available | 2023-10-08T10:35:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6495 | - |
dc.description.abstract | En raison de la forte croissance démographique de la ville d'Al-Manea, cette dernière a entraîné une augmentation de la consommation d'eau, et donc la quantité d'eaux usées a considérablement augmenté, ce qui a nécessité la construction d'une station d'épuration dans les lacs de Tabaa. L'objectif de ce travail est d'étudier l'efficacité de la nouvelle station d'épuration de Manea et de s'assurer que l'eau rejetée de la station dans le lac ne pollue pas l'environnement | EN_en |
dc.publisher | university Ghardaia | EN_en |
dc.subject | Station, EL-MENIAA, épuration, eaux usées, Lac | EN_en |
dc.title | Diagnostic et étude de l'état actuel de station d'épuration par lagunage naturel À la région d’El-Meniaa | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DOC-20230726-WA0000_.pdf | 5.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.