Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شيماء, قريدة | - |
dc.contributor.author | شهرزاد, زيطة | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T10:12:02Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T10:12:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6481 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى مساهمة تطبيقات التكنولوجيا المالية في تحسين أدائه المالي. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي في الجانب النظري، بالإضافة إلى المنهج التحليلي في الجانب التطبيقي من خلال تحليل مختلف النتائج المتوصل إليها، حيث تم استخدام المعلومات والوثائق مثل التقارير السنوية، وجدول حسابات النتائج، بالإضافة إلى أداة المقابلة وأداة الملاحظة المنظمة. توصلت الدراسة إلى أنه يوجد مستوى عالي من استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية في البنك الوطني الجزائري، كما يوجد مستوى عالي من الأداء المالي في البنك الوطني الجزائري، بالإضافة إلى أنه أهم المؤشرات المالية المتعلقة بقياس الأداء المالي في البنك الوطني الجزائريفي نسب ربحية ونسب التمويل This study aims to highlight the extent to which financial technology applications contribute to improving its financial performance. This study relied on the descriptive approach in the theoretical side, in addition to the analytical approach in the applied side, by analyzing the various results reached, where by information and documents such as annual reports, results accounts table were used, in addition to the interview tool and the structured observation tool. The study concluded that there is a high level of use of financial technology applications in the National Bank of Algeria, and there is a high level of financial performance in the National Bank of Algeria, in addition to being the most important financial indicators related to measuring the financial performance in the National Bank of Algeria in terms of profitability and financing ratios . | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | تكنولوجيا مالية | EN_en |
dc.subject | أداء مالي | EN_en |
dc.subject | مؤشررات مالية | EN_en |
dc.subject | نسب مالية | EN_en |
dc.subject | إتخـاذ قرار | EN_en |
dc.title | أثر تطبيقات التكنولوجيا المالية في تحسين الأداء المالي في المؤسسة المالية - دراسة حالة البنك الوطني الجزائري (BNA) بولاية غرداية - | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تطبيقات التكنولوجيا المالية (1).pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.