Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 821 to 840 of 1043
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | Développement d’un nouveau design de codeur rotatif pour la commande d’un système de poursuite solaire | BENABDERRAHMANE, Ihssane; BENATTALAH, Saadia |
| 2019 | Intégration de sources de données hétérogènes dans les entrepôts de données | DJEBRIT, Sara |
| 2019 | ÈLIMINATION DE BLEU DE METHYLENE PAR UN MATÈRIAUX MICROPOREUX(MAGADIITE) INTERCALÈ PAR UNE MOLÈCULE ORGANIQUE (PROPYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE). | Ouled Haddar, Bouchra; LABGAA, Nour el houda |
| 2019 | Sequence Models: Deep Learning Approach _ Case Speech Recognition _ | DJEBRIT, Aida; RAHMANI, Maroua |
| 2019 | Maintenance et Techniques de Diagnostic d’une Machine Asynchrone | REZZAG, Djaber |
| 2019 | Evolution de la pollution des eaux souterraines de la vallée de M’zab | RECIOUI, Soufiane; BAHAZ, Tayeb |
| 2021 | ETUDE ET SUIVI TECHNIQUE D’UN FORAGE PROFOND ALBIEN DANS LA REGION DE SEBSEB/CAS DU FORAGE DE LEHRITH | CHEHIMA, Sofiane; DEDDOUCHE, Houria |
| 2021 | Apport de la methodecoiled tubing a l'augmentation de la productivite d'un puits Tig 37 krechbapetrolier | Bekiri, abderahmane; Mousselmal, moussa |
| 2021 | ETUDE COMPARATIVE DE LA COMPOSITION DES EAUXDEDEUX FORAGES DESTINEES A L’ALIMENTATIONEN EAU POTABLE DE LA ZONE DE LMNIAA | BENTASSA, NOUR EL HOUDA; GUETTAF, MOUNIRA |
| 2021 | Etude comparative entre système de pompage solaire (photovoltaïque) et système de pompage classique (conventionnel) | OULED HADJ YOUCEF, Mohamed Lamine; HAMIDA, Abderahim |
| 2021 | Apport du SIG à la spatialisation des indices de qualité des eaux d'irrigation en milieu aride : Cas de la cuvette de Ouargla | NESSIBI, Oum Keltoum |
| 2021 | Support de décision spatiale pour la gestion des ressources en eau de la Value de Ghardaïa | BOUKHETTA, Abdessalam; SAMMOUNE, Mohammed |
| 2021 | VALUATION DES TASSEMENTS SOUS FONDATION SUPERFICIELLES, A PARTIER DES ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE : EXEMPLE D’UN SOL SABLE LIMONEUX | Ben Oudina, Imane; Dahou, Asma |
| 2021 | Influence of partial substitution of cement by olive pomace ash on the physico-mechanical characteristics of self-compacting concrete | Zourob, Sami; LASGAA, Dalia |
| 2021 | Effets de la poudre de gravier roulé sur la durabilité de mortier auto-plaçant exposé aux attaques chimiques | OULAD MEBAREK, Imane; BOUKHARI, Chourouk |
| 2021 | Effets du filler calcaire sur la durabilité de mortier auto-plaçant exposé aux attaques chimiques | NAOUM, Mohamed amine; SAYEH BEN AISSA, Khaled |
| 2021 | ETUDE D’ENTREPOT FRIGORIFIQUE DE STOCKAGE ET DISTRBUTION A METLILI | DINE, ABDELGHANI; BENDARA, ISMAIL |
| 2021 | ETUDE D’UN HANGAR EN CHARPENTE METALLIQUE A USAGE SPORTIF | DAHEUR, Ahmed; BENBADA, Ahmed |
| 2021 | إستدامة المنازل التراثية، نتيجة تقنيات أو مالط متين؟ | شعبان, محمد أمين; باجو, إلياس |
| 2021 | Méthodes de contrôle et suivi des chantiers | Righi, Mohamed; Ben Ahmed, Boubakeur |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 821 to 840 of 1043