Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 1043
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | Soil Quality Prediction using Machine Learning | MOKDAD, Meriem; TALEB AHMED, Abdelmalek; Oulad Naoui, Slimane Supervisor |
| 2025 | Comparative analysis of three solar dryer configurations based on temperature distribution in the drying chamber | DERBALI, Yahia; LAOUAR, Tamer; MERARDA, HAKIM Supervisor |
| 2025 | Élimination d’un polluant organique par adsorption sur charbon actif préparé à partir des fibres de palmier dattier | DJEBRIT, Ikram; BOUDJERADA, Bouchra; BENTARFA, Djehad Encadrant |
| 2025 | Design and Optimization of a New Passive Building Cooling System Using Water Evaporation: A Numerical and Experimental Approach Guided by Artificial Intelligence | BEN KINA, Nesrine; AISSAOUI, Fares Supervisor |
| 2025 | Etude comparative théorique et expérimentale des différentes technologies d’une cellule solaire photovoltaïque | KADI, MOHAMMED; MOSBAH, SAID Encoder |
| 2025 | Human ear print recognition using deep learning techniques | GUERRADI, Dallal; HADJ KOUIDER, Afrah; Ben-Guenane, Messaoud Supervisor |
| 2025 | Élaboration et caractérisation des nanocomposites à base de polymère conducteur | SLAMAT, Anfel Nour Elhouda; ABBOUD, Loubna; FENNICHE, Fares Encadreur |
| 2025 | Génération De Légendes D'images Pour L'état Des Cellules Photovoltaïques à l’aide De Techniques D'apprentissage Profond | Hadj, Hibeterrhmane; Guermoui, Mawloud Encadreur |
| 2025 | Development of a Remote-Controlled Smart Greenhouse System Using IOT For Enhanced Climate and Resource Management In Semi-Arid Regions | BEERIGHAID, Fatima Zahra; DADDOUCHE, Chaima; BENSEDDIK, Abdelouahab Supervisor |
| 2025 | Attention-Powered U-Net for Kidney Tumor Segmentation | DOUDOU, Mohamed Elhadi; ABISMAIL, Bayoub; OULAD NAOUI, SLIMANE Supervisor |
| 2025 | Etude d’isolation thermique d’un plancher à corps creux | Benramdane, Abderraouf; Benseddik, Mustafa; Maatallah, Zineb Encadreur |
| 2025 | Upper Bounds for the Number of Limit Cycles for a Class of Polynomial Differential Systems | TALEB, Bouchra; KINA, Abdelkrim Supervisor |
| 2025 | Development of a Remote-Controlled Smart Greenhouse System Using IOT For Enhanced Climate and Resource Management In Semi-Arid | BEERIGHAID, Fatima Zahra; DADDOUCHE, Chaima; BENSEDDIK, Abdelouahab Supervisor |
| 2025 | Pour une contribution à l'amélioration des caractéristiques chimiques et mécaniques d’un béton à base de sables dunaire et ses fines | MADANI, Keltoum; BOUABDELLI, Amel; LAROUI, Abdelbasset Encadreur |
| 2025 | Étude comparative entre deux systèmes de cuisson réalisés et testés à l’URAER-CDER, Ghardaïa | Menad, Brahim; Yahia Cherif, Moussa; YETTOU, Fatiha Encadreur |
| 2025 | Effet de l’incorporation de la pâte de ciment recyclée sur les propriétés du mortier | Chitoura, Amal; GUENZOUL, Israa; Dehane, Sarra Encadreur |
| 2025 | Estimation de taux de la matière azoté dans un sable destiné au traitement des eaux usée. | BELKOU, NOUR ELHOUDA; BOUCHAREB, SELSABIL; BOUAMER, Khaira Encadrant |
| 2025 | Etude expérimentale et modélisation des isothermes de sorption d’humidité et propriétés thermodynamique des variétés des maïs cultivées dans la région de Ghardaïa | HADJ MOHAMED, Zineb; ChAMKHA, Naima; DAOUD, Djamal Encadrant |
| 2025 | Élimination d’un colorant textile (vert de malachite forme oxalate) par un matériau (MAGADIITE-Na) | Laouar, Abir; Oulad Kouider, Chaima Leila; K . Moulai, Encadrant |
| 2025 | Contribution a l’étude phytochimique de certaines plantes médicinales (Amaranthus sp)de la région de Ghardaia pour des applications | Ben Semoune, Fatima Zohra; Ben Semoune, Cherifa; LAGHOUITER, Oum Kelthoum Encadrant |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 1043