Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 906
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Developing of coin recognition system using matlab algorithms | Hadj yahia, Hocine; Houache, Aboubaker |
2024 | Valorisation des sous-produits du palmier dattier par extraction et caractérisationde la cellulose nanocristaux(CNC). | DADDIOUAMEUR, Taha; ADDOUNE, Bachir; MOSBAH, Kacem |
2024 | Évaluation des Performances du Système De Refroidissement par Evaporation d'Eau dans les Régions Arides Utilisant des Fibres Naturelles | BenGaid, Abdennour; Ben Dehina, Otmane |
2024 | Etude de la commande directe du couple (DTC) d’une machine à induction | BOUNOUA, Ibtissame |
2024 | Carbon Dioxide Estimation Using Artificial Neural Networks in Agricultural Greenhouses Case of GHARDAIA | CHOUIREB, TOUFIK; BEDJLOUD, DAOUDE |
2024 | Etude comparative des stratégies de commande des onduleurs | ZOUATINE, Abderrezeq; MEZZI, Abdelkerim |
2024 | Modeling and control methods of dynamic wireless power transfer (WPT) system | Bettache, tarek; Rehaiem, Kaouther |
2024 | Aquaponic Vertical Farming Tower: An Innovative Automated System with Bio Feeding | HAMDI, MAROUANE; BOHADDA, NADIR |
2024 | CO2 capture by microalgae | Hachani, Smahi; Zehi, Abdellah Elkader |
2024 | Simulation de la Distribution des Contraintes autour d’un Défaut dans un Polymère | REDDAH, Walid; BABAAMER TIAZIT, Idris |
2024 | The effectiveness of relying on green cocoons on the environment and the economy in dry areas | BEROMAN, NAIL Mouad; OULAD LAID, Abdelkader |
2024 | Orientation et inclinaison judicieuse d’un capteur thermique, Application à un chauffe-eau solaire | MEKKAOUI, Mohammed Cherif; BENHOUIT, Aymane |
2024 | Detection and prevention of islanding problems in grid connected PV systems | Rouani, Abbes Cherif |
2024 | Classification of X Users based on their Interests Using Deep Learning and Machine Learning Algorithms. A comparative study | BAALIOUSAID, Anis; HADJ SAID, Aoumer |
2024 | Alzheimer’s Disease Detection using Deep Learning Techniques | AISSA, Brahim; BENYOUB, Nacer |
2024 | Optimisation de l’Intégration des Sources Photovoltaïque dans un Réseau Isolé Algérien | MOUSSAOUI, Farouk; ZAGRI, Yassine |
2024 | The condition of non-commutativity of the squares of two vector fields in a nilpotent distribution | Mimouni, Assia Elbatoule |
2024 | Conceptions d'un Robot Pour le Nettoyage des Panneaux Photovoltaïques | BITOUR, NABILA; AL SID CHIKH, MAROUA |
2024 | Etude du comportement thermique d’un transformateur triphasé | BELMAZOUZI, Sohaib; KIOUS, Abdesalam |
2024 | Commande non linéaire d’un système éolien à base de La GADA | NOUACER, Mohamed; ALEB, Mohamed el amine |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 906