Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1043
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | Évaluation des propriétés de mortier incorporant de la poudre de coquilles d'œufs comme substituant partiel du ciment | BOUHAMIDA, Bouchra; SENISNA, Imane; DEHANE, Sarra/encadreur |
| 2025 | ETUDE COMPARATIVE ENTRE DEUX MODES DE COMPACTAGE D'UN MATERIAU LOCAL | BOUTEBBA, BRAHIM; SELLAH, SOFIANE; AZZOUZ, Fatima Zohra/encadreur |
| 2025 | Etude ď un système énergétique pour application mobile | HAMMOUDA, Zohra; BOUTAROUK, Bahria |
| 2025 | Automation and performance improvement of a fire protection system for a gas turbine | Seglab, Messaoud; Ben Atalleh, Mohammed; Mosbah, Charaf Abdelkrim/encadreur |
| 2025 | Deep Learning-based Surface Crack Detection | Nedjar, Salah eddine; Lamine, Mohammed Lamine; Brahim, Nacera /encadreur |
| 2025 | SMART CHARGING SYSTEM | NEDJAR, Khaled; HADBOUNE, Brahim; KESBI, Redouane; KHATTARA, Abdelouahab /encadreur |
| 2025 | ETUDE D’UN HANGAR EN CHARPENTE METALLIQUE AU NIVEAU DE LA COMMUNE EL MANSOURA. Wilaya GHARDAIA | HADJ MATALLAH, Bouhafs; FERDJALLAH, Houssam Eddine; CHERIF, Miloud/Encadreur |
| 2025 | Système PV-batterie-réseau : dimensionnement optimal et validation expérimentale dans la région de Ghardaïa | MAIZ HADJ AHMED, Omar; BENBAHA, Noureddine/encadreur |
| 2025 | Study of Mechanical and Thermal Characteristics of Different Formulations of Lightweight Polystyrene Mortar | BOULGHITI, Ziad; LAROUI, Abdelbasset/encadreur |
| 2025 | Effet d'un défaut de différente position sur les états de contraintes mécaniques | EDDALI, Nour Eddine; BOUHADDA, Abdennacer Zakaria; BOUSNAN, Tawfiq/encadreur |
| 2025 | SYNTHESE, CARACTERISATION ET APPLICATION D’UN NANOCOMPOSITE VERT A BASE DE POLYMERE BIOCOMPATIBLE | Dahmane, fatima Zohra; Negou, chahra; MATALLAH, Messaouda/encadreur |
| 2025 | Synthèse de l'effet de la rugosité impose au lit mineur et majeur sur le ressaut hydraulique évoluant en canal rectangulaire de forme composée | BEN BRAIK, Youcef; SENNA, Lachhab/encadreur |
| 2025 | Fault Diagnosis in HVDC Systems Using Machine Learning | Bouras, Taha; Blidi, Djamal; MEDOUKALI, Hemza/encadreur |
| 2025 | Smart Drone Technology for Comprehensive Wheat Silo Inspection: Integrating Normal and Thermal Vision | KOBLI, Mohammed badreddine; HACENE, Nacer/encadreur |
| 2025 | Effet de la teneur en fines du sable concassé (station de concassage de Guerrara) sur les propriétés mécaniques du mortier auto –plaçant. | ABDESSALEM, Mohamed; BENHAMADI, Aissa; SALHI, Aimad/encadreur |
| 2025 | Méthodologie de fabrication des engrenages dentés droit à l'aide d'une machine à commande numérique | CHALANE, Mohammed; ZAI Amrou, Khaled; KADDOUR, Abdelmadjid/encadreur |
| 2025 | L’influence de l'ajout de sable de dune sur les caractéristiques physiques et mécaniques du tuf dans le domaine routier (la région de Ghardaïa) | BEN SAHA, ABD EL RAZAK; BEN SAHA, MOHAMED AMINE; NESSIL, Hamid/encadreur |
| 2025 | Validating AI Predictions in Education: A Comparative Study of Methods and Datasets | Toufik, Bazemlal; Messaoud, Mosbah; BOUCHEKOUF, Asma /encadreur |
| 2025 | INFLUENCE DU MODE DE COMPACTAGE SUR LA PORTANCE D'UN MATERIAU LOCAL | Cherif, fares; Ben Hamdoun, yacine; AZZOUZ, Fatima Zohra/encadreur |
| 2025 | Contribution au développement d'un modèle numérique pour l'analyse des déformations plastiques | ROUANI, Akram; RAHMANI, Lalmi; BELLAOUAR, Abderrahmane/encadreur |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1043