Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | محمد إسلام, غريقة | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T07:41:39Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T07:41:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6396 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تساهم به الأبعاد الريادية لحاضنات الأعمال في مواجهة معوقات المؤسسات الناشئة في حاضنة الأعمال لجامعة غرداية، وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي ومنهج دراسة حالة في جمع البيانات بحيث تم تصميم استبيان إلكتروني لتحقيق أغراض الدراسة، وقد تكونت عينة الدراسة من 93 طالب منخرط في الحاضنة، وتم تحليل البيانات المحصلة باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS v. 21) وقد أظهرت إلى نتائج الدراسة توصلت تحليل الدراسة إلى أن كل ابعاد حاضنات الأعمال تساهم في مواجهة معوقات المؤسسات الناشئة أي إنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية 5 % بين محور الأبعاد الريادية لحاضنات الأعمال ومحور معوقات المؤسسات الناشئة This study aimed to shed light on the role that the entrepreneurial dimensions of business incubators contribute to facing the obstacles of emerging companies in the University of Ghardaia business incubator. the descriptive approach and a case study approach were relied on in collecting data so that an electronic questionnaire was designed to achieve the purposes of the study. the study sample consisted of 93 students involved in the incubator، and the data obtained were analyzed using the statistical program(SPSS v. 21) based on the results of the study، the analysis of the study concluded that all dimensions of business incubators contribute to facing the obstacles of emerging institutions، that is، there is statistically significant relationship between the axis of the entrepreneurial dimensions of business incubators and the axis of the obstacles of emerging institutions | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | مؤسسات ناشئة | EN_en |
dc.subject | حاضنة أعمال | EN_en |
dc.title | دور الأبعاد الريادية لحاضنات الأعمال في مواجهة معوقات المؤسسات الناشئة - دراسة حالة حاضنة الأعمال لجامعة غرداية | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GES.4.382.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.