Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عباس, فالي | - |
dc.contributor.author | جلول, مريني | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T10:06:21Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T10:06:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6300 | - |
dc.description.abstract | تهدف دراستنا لمحاولة تقييم انعكاسات استعمال آلية التمويل غير التقليدي المطبقة على التضخم في الجزائر 71 نتيجة العجز المسجل في عدة هياكل اقتصادية، حيث تم استخدام المنهج الوصفي - وهذا بعد إصدار القانون 71 لتحليل العلاقة بين متغيري الدراسة وكذا الأسباب التي أجبرت الجزائر لاختيار هذه الآلية ومعرفة أسباب التضخم وإجراءات الحد منه. وبقراءتنا للنتائج المتوصل إليها يتضح عدم توجيه هذا التمويل لقطاع حقيقي منتج، كما أن هشاشة الوضع Notre étude vise à tenter d'évaluer les implications de l'utilisation du mécanisme de financement non-conventionnelle sur l'inflation appliqué en Algérie. C'est après la promulgation de la loi 10-17 à la suite des déficits enregistrés dans plusieurs structures économiques. Où la méthode analytique descriptive a été utilisée pour analyser la relation entre les variables de l'étude ainsi que les raisons qui ont poussé l'Algérie à choisir Ce mécanisme. Connaissance des causes de l'inflation et des mesures pour la réduire. A la lecture des résultats obtenus, IL devient Clair que Ce financement n'est pas dirigé vers un véritable secteur productif. La fragilité de la conjoncture économique n'est pas adaptée aux nouvelles solutions de financement. Et les effets de la politique monétaire non-conventionnelle sur l'inflation et d'autres indicateurs économiques. IL est clair que seuls masse monétaire, la liquidité bancaire et le budget général ont répondu à Ce financement. Avec une relative stabilité des taux d'inflation enregistrés tout au long des périodes de ces financements الاقتصادي لا تناسبه الحلول التمويلية المستحدثة وعن الآثار التي خلفتها السياسة النقدية غير التقليدية على التضخم ومؤشرات اقتصادية أخرى يتضح أنه لم يستجب لهذا التمويل إلا الكتلة النقدية والسيولة البنكية والميزانية العامة. مع تسجيل استقرار نسبي لمعدلات التضخم طوال فترات هذا التمويل | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | السياسة النقدية | EN_en |
dc.subject | التضخم | EN_en |
dc.subject | تمويل غير التقليدي | EN_en |
dc.subject | بنك المركزي | EN_en |
dc.title | انعكاسات التمويل غير التقليدي على التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2010- 2022 | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECO.4.243.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.