Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مروان, النايلي | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T09:56:52Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T09:56:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6295 | - |
dc.description.abstract | تهدف ىذه الدراسة الى التعرف و توضيح دور أدوات الدفع الالكتًوني ابغديثة في القضاء على أزمة السيولة في البنوك التجارية، ومن أجل ذلك وجب اجراء دراسة ميدانية في بنك ابعزائر ابػارجي خلال الفتًة من 10 أفريل 0100 إلى 01 أوت 0100 ، باستخدام الوسائل الاحصائية. تم التعرف في ىذه الدراسة على عدة أساليب و حلول بؼواجهة أزمة السيولة في البنوك التجارية التي من بينها استخدام وسائل الدفع الالكتًونية. The purpose of this study is to identify and clarify the role of modern electronic payment tools in eliminating the liquidity crisis in commercial banks. To that end, a field study should be conducted at the Foreign Bank of Algeria from 01 Avril 2021 to 20 AOUT 2021, using statistical means. Several methods and solutions have been identified in this study to address the liquidity crisis in commercial banks, including the use of electronic means of payment. The main findings of the study were: - The sample members are aware of the importance of electronic means of payment in eliminating the liquidity crisis; - The liquidity crisis has several means of elimination or mitigation, including electronic payment; - Electronic means of payment do not significantly affect the liquidity crisis, but are close to the average of 29%, according to the BEA bank field study. وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أبنها: أن أفراد العينة على اطلاع ودراية بأبنية وسائل الدفع الالكتًونية في القضاء على ازمة السيولة؛ - - أزمة السيولة بؽا عدة وسائل للقضاء عليها او التخفيف منها و من بينها وسائل الدفع الإلكتًوني؛ وسائل الدفع الالكتًوني لا تؤثر على أزمة السيولة بشكل كبتَ و ابما بنسبة قريبة من ابؼتوسط أي بنسبة - %0 حسب الدراسة ابؼيدانية على بنك < BE | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | البنوك التجارية | EN_en |
dc.subject | وسائل الدفع الإلكتروني | EN_en |
dc.subject | بنك الجزائر الخارجي | EN_en |
dc.title | دور وسائل الدفع الإلكتروني في الحد من أزمة السيولة في البنوك التجارةٌ دراسة ميدانية ببنك الجزائر الخارجي وكالةغرداية خلال الفترة من 01 أفريل 2021 إلى 20 أوت 2021 | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECO.4.242.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.