Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | لقمان, بوراس | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T09:46:41Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T09:46:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6286 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الد ا رسة إلى إبراز مدى مساهمة القد رات التسويقية في إنجاح عملية إطلاق الشركات الناشئة من خلال إستطلاع واقع أبعاد القد ا رت التسويقية التالية: )القدرة على فهم السوق، القدرة على إدارة وتطوير القيمة المقترحة، القدرة على إدارة الإتصال والتوصيل، القدرة على التسعير، القدرة على إدارة العلاقات مع الزبائن(، وذلك محاولة منا إبراز أهمية دور القدرات التسويقية للنهوظ بالشركات الناشة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة قمنا بتوزيع إستبانة إلكترونية على عينة من مجتمع الدراسة مكونة من 120 شركة ناشئة على مستوى التراب الوطني وقد ثم الاعتماد على المنهج الوصفي، وقد توصلت الد ا رسة الى هناك مستوى مقبول للقد ا رت التسويقية لدى رواد الشركات الناشئة في الج ا زئر من خلال الأبعاد التسويقية التي تم قياسها، وهو ما يزيد من فرص نجاح إطلاق الشركات الناشئة مستقبلا This study aims to highlight the extent to which marketing capabilities contribute to the success of the process of launching startups by examining the reality of the following dimensions of marketing capabilities: (the ability to understand the market, the ability to manage and develop the value proposition, the ability to manage communication and delivery, the ability to price, the ability to manage Relations with customers), and this is an attempt by us to highlight the importance of the role of marketing capabilities to promote emerging companies, and in order to achieve the objectives of the study, we distributed an electronic questionnaire to a sample of the study community consisting of 120 emerging companies at the level of the national territory, and then relied on the descriptive approach, and the study concluded There is an acceptable level of marketing capabilities among the pioneers of startups in Algeria through the marketing dimensions that have been measured, which increases the chances of success in launching startups in the future. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | شركة ناشئة | EN_en |
dc.subject | قدرات تسويقية | EN_en |
dc.subject | تسويق رقمي | EN_en |
dc.title | مساهمة القدرات التسويقية في إنجاح عملية إطلاق الشركات الناشئة دراسة ميدانية حول أبعاد ا لقدرات التسويقية لعينة من الشركات الناشئة STARTUPفي الجزائر" | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAR.4.211.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.