Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6139
Title: | مرتكزات اقتصاد المعرفة وفق برنامج الأمم المتحدة دراسة حالة الجزائر 2021-2015 |
Authors: | محمد عماد الدين, شامخة يسمين, عجابي |
Keywords: | إقتصاد المعرفة التحول الرقمي التطور التكنولوجي الإبتكـار |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | جامعة غرداية |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى دراسة واقع اقتصاد المعرفة في الجزائر استنادا للركائز التي حددها برنامج الأمم المتحدة لقياس تطورات اقتصاد المعرفة في الدول. مشكلة البحث تمحورت حول السؤال التالي: ما هي وضعية الجزائر ضمن مرتكزات اقتصاد المعرفة وفق برنامج الامم المتحدة؟ وللإجابة على هذا السؤال اعتمدنا على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في دراسة مختلف جوانب المشكلة البحثية.. أهم النتائج التي توصلنا لها: بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة الجزائرية لاعتماد اقتصاد المعرفة ، إلا أنها لا تزال تتواجد في مراكز متأخرة عالميًا وعربيًا This study aims to examine the reality of Algeria's knowledge economy based on the pillars identified by the United Nations Programme for Measuring Developments in the Knowledge Economy in States. The research problem revolved around the question: What is Algeria's position among the pillars of the knowledge economy according to the UN programme? To answer this question, we relied on the descriptive and analytical approach to examining various aspects of the research problem. Our main findings: Despite the Algerian Government's efforts to adopt the knowledge economy, it still exists in late positions globally and Arabically |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6139 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECO.4.231.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.