Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6130
Title: | أثر الشمول المالي على الأداء المالي في قطاع 2021- التأمين بالجزائر دراسة قياسية 2016 |
Authors: | مصطفى, رزاق سفيان, سويلم |
Keywords: | ROE، FINDEX مؤشر الاختراق كثافة التأمين |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | جامعة غرداية |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة الى قياس اثر الشمول الماليفي تعزيز أداء قطاع التامين في الجزائر في الفترة 2016-2021 باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام أداة القياس الاقتصادي EViews V12اعتمادا على نماذج سلاسل البيانات المقطعية الزمنية (Panal Data models)،من خلال اختبار اثرابعاد الشمول المالي على قطاع التأمينبالجزائر،الاستخدام،الوصول،الجودة،ومؤشر الشمول المالي العامللجزائر ومؤشرات الكثافة التأمينية واختراق سوق التامين على العائد على حقوق الملكية ROE، وتوصلت الدراسة لوجود علاقة عكسية بين مؤشر الشمول المالي العام FINDEX والعائد على حقوق الملكيةROEلكن ضعيف في حدود 25% وعدم وجود اثر ذو دلالة احصائيةلأبعاد الشمول المالي ومؤشرات الكثافة والاختراق علىالعائد على حقوق الملكية ويفسر هذا نتيجة ضعف مؤشر الشمول المالي لكي يكون له اثر على الأداء المالي لقطاع التامين وضعف مساهمة قطاع التامين في الاقتصادوتوصي الدراسة باعتماد على استراتيجية وسياسة وطنية لتعزيز الشمول المالي وفتح راس مال شركات التامين وادماجها في سوق المالي لتحسين أداءها This study aims to measure the impact of financial inclusion in enhancing the performance of the insurance sector in Algeria in the period 2016-2021, using the panel timeseries data model to examin the impact of the dimensions of financial inclusion on the insurance sector, use, access, quality, the general financial inclusion index for Algeria, the indicators of insurance density, and the penetration of the insurance market on the return on equity ROE, the study concluded that there is an inverse relationship between the index of general financial inclusion FINDEX and the return on equity ROE, but weak within the limits of 25% and the absence of a statistically significant effect of the dimensions of financial inclusion and indicators of intensity and penetration on the return on equity. To enhance financial inclusion, open the capital of insurance companies, and integrate them into the financial market to improve their performance |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6130 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FIN.4.637.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.