Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6103
Title: | دراسة تقييمية لنشاط الوكالة الوطنية للتشغيل قبل وبعد إستحداث منحة البطالة حالة الوكالة الوطنية للتشغيل – الفرع الولائي بأدرار - |
Authors: | عبد الواحد, بيجين فتيحة, صابر |
Keywords: | بطالة سياسة التشغيل منحة البطالة وكالة الوطنية لتشغيل الشباب |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | جامعة غرداية |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور الوكالة الوطنية للتشغيل في التخفيف من البطالة وذلك من خلال جهاز المساعدة على الإدماج المهني وبرنامج منحة البطالة المستحدث، حيث غطت الدراسة الفترة الممتدة ما بين 2008 - 2022 ، وباستخدام المنهج الوصفي والتحليلي وبالاعتماد على إحصائيات الوكالة الوطنية للتشغيل، قمنا بتقييم نشاط الوكالة الوطنية للتشغيل على المستوى الوطني والفرع الولائي للتشغيل بأدرار قبل وبعد استحداث برنامج منحة البطالة. خلصت الدراسة إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل تساهم بشكل مباشر في احتواء البطالين من خلال تنصيبهم في مناص عمل لدى المؤسسات، كما أنها حققت نتائج ايجابية من خلال تحويل المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى مناص عمل قارة. كما خلصنا إلى أن استحداث منحة البطالة أثّر على نشاط الوكالة الوطنية للتشغيل والفرع الولائي للتشغيل بأدرار من خلال مضاعفة الجهد المبذول من طرفها في استقبال البطالين والتكفل بتكوينهم وتأهيلهم من أجل تنصيبهم وبالتالي ساهمت منحة البطالة في امتصاص ظاهرة البطالة This study aimed to highlight the role of the National Employment Agency in reducing unemployment through the Professional integration Assistance and the unemployment Grant Program, During the period 2008 -2022, By using the descriptive and analytical approach and based on the statistics of the National Employment Agency, we evaluated the activity of the National Employment Agency at the national level and the state branch of employment in Adrar before and after the introducing of the unemployment grant program. The study concluded that the National employment agency directly contributes to containing the unemployed by placing them in job positions in institutions, and it also achieved positive results by transferring the beneficiaries of the Professional Integration Assistance Agency to permanent job positions. . We also concluded that introducing the unemployment grant affected on the activity of the National employment agency and the state branch of employment in Adrar, by doubling the effort exerted in receiving the unemployed and ensuring their formation and rehabilitation in order to install them. Thus, the unemployment grant contributed to absorbing the phenomenon of unemployment |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6103 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECO.4.227.pdf | 5.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.