Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/588Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAHEUR, Ahmed | - |
| dc.contributor.author | BENBADA, Ahmed | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-20T13:23:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-20T13:23:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/588 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail de fin d’étude, consiste à étudier et le dimensionner un hangar à usage sportif construit en charpente métallique situé à la wilaya de GHARDAIA. Il est constitué de plusieurs portiques, stabilisés par des contreventements, et couvert par une toiture à deux versants symétriques. Ce projet est élaboré en plusieurs étapes, en premier lieu l’évaluation des charges et surcharges ainsi que les effets des actions climatique selon le règlement algérien « RNV99.V2013 » ensuite le dimensionnement des différents éléments (secondaires et porteurs), puis l’étude des assemblages selon le (CCM97), et enfin l’étude de l’infrastructure selon le (BAEL91). Le logiciel utilisé pour cette étude est le « ROBOT » | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | Hangar, Charpente métallique, étude au vent, Assemblage, Structure | EN_en |
| dc.title | ETUDE D’UN HANGAR EN CHARPENTE METALLIQUE A USAGE SPORTIF | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEMOIRE DAHEUR Ahmed ET BENBADA Ahmed.pdf | 5.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.