Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/583Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OULED NAIMI, Abdelmajid | - |
| dc.contributor.author | RIGHI, AMINA | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-20T12:47:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-20T12:47:44Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/583 | - |
| dc.description.abstract | Le béton est le matériau de construction ayant le plus grand potentiel pour répondre à la demande croissante de logements dans les pays en développement. Les matériaux disponibles localement doivent être considérés comme un remplacement du ciment afin de réduire les coûts et l'impact environnemental associés à la production de ciment. Par conséquent, cette étude a examiné l'utilisation potentielle de la bentonite calcinée comme addition minérale réactif dans le béton. Les argiles de la bentonite ont été calcinées à des températures allant de 750 °C. L'étude de l'activité pouzzolanique a été réalisée dans des pâtes de ciment en remplaçant 0, 5, 10, 15, 20, 50 % de ciment par des bentonites calcinées à un rapport eau/liant de 0,5. Les résultats de la résistance à la compression des pates incorporant de 20% de bentonite calcinée étaient systématiquement similaires à celle du mortier 100 % OPC à partir d'environ 30 jours. Ces études indiquent que Les bentonites calcinées disponibles localement ont un potentiel important pour remplacer le ciment dans le béton | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | Argiles calcinées, Pouzzolanes, bentonite, Activation thermique | EN_en |
| dc.title | Effet des argiles calcinées sur les propriétés physico mécaniques des pâtes de ciment | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.