Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/583| Title: | Effet des argiles calcinées sur les propriétés physico mécaniques des pâtes de ciment |
| Authors: | OULED NAIMI, Abdelmajid RIGHI, AMINA |
| Keywords: | Argiles calcinées, Pouzzolanes, bentonite, Activation thermique |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | جامعة غرداية |
| Abstract: | Le béton est le matériau de construction ayant le plus grand potentiel pour répondre à la demande croissante de logements dans les pays en développement. Les matériaux disponibles localement doivent être considérés comme un remplacement du ciment afin de réduire les coûts et l'impact environnemental associés à la production de ciment. Par conséquent, cette étude a examiné l'utilisation potentielle de la bentonite calcinée comme addition minérale réactif dans le béton. Les argiles de la bentonite ont été calcinées à des températures allant de 750 °C. L'étude de l'activité pouzzolanique a été réalisée dans des pâtes de ciment en remplaçant 0, 5, 10, 15, 20, 50 % de ciment par des bentonites calcinées à un rapport eau/liant de 0,5. Les résultats de la résistance à la compression des pates incorporant de 20% de bentonite calcinée étaient systématiquement similaires à celle du mortier 100 % OPC à partir d'environ 30 jours. Ces études indiquent que Les bentonites calcinées disponibles localement ont un potentiel important pour remplacer le ciment dans le béton |
| URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/583 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.