Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/576| Title: | OPTIMISATION DES PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT DE SECTION HP A L’AIDE DE L’OUTIL HYSYS AU NIVEAU DE MPP0 A HASSI-R’MEL |
| Authors: | BECHEGAG, Ferialle BELLAZRAG, Ikrame |
| Keywords: | Gaz, MPP0, HYSYS, Produits finis |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | جامعة غرداية |
| Abstract: | Le gaz naturel joue un rôle croissant dans le domaine de l'énergie, il a une grande importance en termes de ses réserves, il a de multiples avantages et usages. Le gaz naturel est l'une des ressources énergétiques les plus importantes au monde. Dans ce travail, nous avons étudié les procédés de séparation des gaz et l'amélioration de ses produits, cette étude a été appliquée sur le gaz qui existant dans la région du HASSI-R'MEL au niveau de MPP0 à l'aide de l'outil HYSYS, c'est est un programme efficace pour simuler les processus de séparation du gaz, où nous ajouterons le quatrième échangeur gaz-gaz pour but: refroidissement avec moins de consommation d'énergie et récupéré le plus de liquide possible. À la fin, les résultats ont été très positifs en augmentant le pourcentage d'extraction liquide du gaz brut total et en réduisant la consommation d'énergie dans le refroidissement |
| URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/576 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire_finale_ferial_et_ikram.pdf | 14.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.