Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5719
Title: | أثر تطبيق قواعد الحوكمة في زيادة جودة الاتصال المالي دراسة تطبيقية - على المؤسسات الاقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر |
Authors: | إيمان, بن عوالي |
Keywords: | حوكمة اتصال المالي جودة بورصة |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة اثر قواعد الحوكمة في زيادة جودة الاتصال المالي في المؤسسات المدرجة في البورصة الجزائ رية ومعرفة مدى تطبيق الإفصاح الالكتروني في البيئة الجزائرية .اعتمدنا في دراستنا على المناهج) التاريخي ،الوصفي والتحليلي( لعرض الدراسات السابقة .وقمنا بتقييم الاتصال المالي بالاعتماد على محتوى التقارير السنوية للسنة المالية 0202 ، محتوى المواقع الالكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي . كما تم تصميم استبيان لغرض جمع المعلومات حول الشركات عينة الدراسة. وقد تم تحليل البيانات وتمت الاستعانة ببعض الأساليب الإحصائية spss.v. واختبار الفرضيات باستخدام البرنامج الإحصائي 28 وفي الأخير توصلنا إلى مجموعة من النتائج من بينها أن . spss modeler. ،كما تم الإستعانة ببرنامج 18.2 المؤسسات الصيدلانية تهتم بالنشر الالكتروني وتحديث معلوماتها لإيصال المعلومات للأطراف المعنية ،كذلك أن المؤسسات محل الدراسات تلتزم بتكريس قواعد الحوكمة،أن مستوى جودة الاتصال المالي في المؤسسات المدرجة في البورصة الجزائرية عالي جدا. Cette étude vise à connaître l'impact des règles de gouvernance dans l'augmentation de la qualité de la communication financière dans les établissements cotés à la Bourse d'Algérie et à connaître l'étendue de l'application de la divulgation électronique dans l'environnement algérien. sur les méthodes (historiques, descriptives et analytiques) de présentation des études antérieures Rapports annuels de l'exercice 2020, contenu des sites internet et réseaux sociaux. Un questionnaire a également été conçu dans le but de recueillir des informations sur les entreprises de l'échantillon de l'étude. Les données ont été analysées et les hypothèses testées à l'aide du logiciel statistique v.28. spss, certaines méthodes statistiques ont été utilisées et le programme spss modeler.18.2 a été utilisé. Enfin, nous sommes parvenus à un ensemble de résultats, notamment que les établissements pharmaceutiques sont intéressés par l'édition électronique et la mise à jour de leurs informations pour délivrer l'information aux parties concernées, ainsi que que les établissements à l'étude s'engagent à consacrer les règles de gouvernance, que les le niveau de qualité de la communication financière dans les établissements cotés à la Bourse d'Algérie est très élevé.. This study aims at knowing the principles of the good governance in improving the quality of the financial communication in the listed companies in the Algerian stock market and the extent of the implementation of the electronic disclosure in the Algerian environment. We used the( historical, descriptive and analytical) methods to present the previous studies. We evaluated communication relying on the annual reports of the financial year 2020, the content of websites, and social media. Furthermore, we designed a questionnaire to collect data about the under-study companies. Data have been analyzed, and hypotheses have been tested, with SPSS.V.28. We used some statistical styles and SPSS Modeler.18.2. Findings show that:The pharmaceutical companies focus on the electronic publication and updating their information so that the information reaches the concerned. And The under-study companies are committed to applying the good governance principles. And The level of the financial communication in the companies listed in the Algerian stock market is very high. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5719 |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الاطروحة.pdf | 20.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.