Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5706
Title: | Inventaire de l'avifaune dans la forêt de la conservation des forêts à proximité de l’université de Ghardaïa |
Authors: | Bichi, Asma Hammouda, Zineb |
Keywords: | inventaire l'avifaune forestière recensement IPA forêt de la circonscription Ghardaïa. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | جامعة غرداية |
Abstract: | L'objectif principal de la présente étude est de fournir des connaissances sur le prélèvement d'oiseaux forestiers et de mettre à jour leur recensement dans la forêt de la circonscription de la conservation des forêts de la wilaya de Ghardaïa, et cela a été fait en utilisant la méthode «IPA», en fonction du milieu et du type d'oiseaux. Cette dernière a montré la présence de 10 espèces représentées dans 2 ordres et 9 familles. La densité totale de ces oiseaux est de 227 au cours des cinq sorties du recensement. Le lieu d'étude était divisé en trois zones différentes, la première zone (A) contient des arbres denses, la zone (B) représente un environnement naturel et la zone (C) est une zone plantée d'oliviers. Les espèces étaient réparties sur ces trois zones. La diversité de la végétation semble liée à la diversité et à la densité des oiseaux en termes du régime alimentaire, de nidification et de reproduction.****************The main objective of this study is to provide information on the inventory of forest birds and to update their census in the forest conservation district of the province of Ghardaïa. This was done in using the IPA method, depending on the environment and the type of birds. The latter showed 10 species represented in the 2 orders and 9 families. The total density of these birds is 227 during the five out 5 of the census. The study place was divided into three different regions, the first zone A is dense trees, region B is a natural environment and zone C is an area planted with olive trees, so that the distribution of species is made on the level of the three zones. The diversity of vegetation seems to be linked to the diversity and density of birds in terms of diet, nesting and reproduction. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5706 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
630.4.29.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.