Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dounia, BELGUENDOUZ | - |
dc.contributor.author | Khadidja, SEDDIKI | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T10:11:03Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T10:11:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5679 | - |
dc.description.abstract | Afin d'apprécier la qualité de l'eau de zone humide (Kef Doukhane "Ghardaïa" et Sebkhet Elmaleh "El-Goléa"), et après une bonne stratégie d'échantillonnage, nous avons effectué un ensemble d'approches physico-chimiques ainsi qu'une étude microbiologique plus au moins complète de cette eau. Les résultats d'analyse de qualité physico-chimiques des eaux étudié ont montrés que:Dans le lac SabkhatEl-Maleh, la salinité s'est révélée être comprise entre 1,3g/l et 117g/l avec une conductivité électrique de 3,34 ms/cm à 176 ms/cm, une température comprise entre 18,5C° et 20,4 C°, un pH alcalin pour la germination de 8,27 à 8,86 et une température d'oxygène comprise entre 0,95 mg/l et 5 mg/l. Quant au oued Kef Doukhane, la salinité variait entre 2g/l et 3,13g/l, la conductivité électrique entre 2,78ms/cm et 3,13ms/cm , la température entre 20,5 c° et 20,7 C° , le pH alcalin pour la germination de 6.85 à 7.9et l'oxygène entre 3,8 mg/l et 5,93mg/l . Les résultats de l'analyse de la qualité bactériologique des eaux analysées ont montré la présence des germes totaux et streptocoque totaux et fécaux des anaérobie sulfito réducteur et coliforme totaux et fécaux dans chacun des lacs de Sabkhat El Maleh et kefdoukhane*********To study the quality of wetland water (Kef Doukhane "Ghardaïa" and SebkhetElmaleh "El Goléa"), and after a good sampling strategy, we carried out a set of physico-chemical approaches as well a more or less complete microbiological study of this water. The results of the physico-chemical analysis showed that: In the Sabkhat El-Maleh lake, the salinity was found to be between 1.3g/l and 117g/l , an electrical conductivity of 3.34 ms/cm to 176 ms/cm, a temperature between 18.5C° and 20.4 C°, an alkaline pH 8.27 to 8.86, and an oxygen between 0.95 mg/l and 5 mg/l. As for the kafdoukhane, the salinity varied between 2g/l and 3.13g/l, the electrical conductivity between 2.7834 ms/cm and 3.1334 ms/cm, the temperature between 20.5C° and 20.7C°, pHbetween6.85 to 7.9 and the oxygen between 3.8mg/l and 5.93mg/l. The results of bacteriological analysis showed the presence of total germs, total and faecalstreptococci,total and faecalcoliformsand sulfite-reducing anaerobes bacteria in each of the lakes of Sabkhat El Maleh and kef doukhane | EN_en |
dc.language.iso | fr | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | zones humides | EN_en |
dc.subject | qualité physicochimiques, | EN_en |
dc.subject | qualité de l'eau | EN_en |
dc.subject | qualité bactériologique | EN_en |
dc.subject | Kef Doukhane | EN_en |
dc.subject | Sebkhet Elmaleh | EN_en |
dc.subject | pollution | EN_en |
dc.title | Contribution à l’étude physico-chimique et microbiologique de l’eau des zones humides dans la vallée du M’Zab | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
570.4.397.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.