Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hanane, BOUAROUA | - |
dc.contributor.author | Meriama, DEB | - |
dc.contributor.author | Ahlem, HARROUZI | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T09:15:51Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T09:15:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5504 | - |
dc.description.abstract | Lemielestladenréeproduiteparlesabeillesmellifiquesàpartirdunectaroudumiellat,aune composi-tion chimique variée et très complexe et donc une grande variété de propriétés,aussi bien sur le plan nutritionnel que sur le plan thérapeutique. Le but de ce travail étaitd'étudier la qualité de trois types de miel (miel de cidre, miel multiflorale, miel d’Eucalyptus)récoltés aléatoirement dans différentes régions de la wilaya de Ghardaïa. Ces miels ont étéanalysés en déterminant les paramètres physiques et chimiques, biochimiques et senso-riels,l'analysedecesparamètresétudiésamontréunpHacidecomprisentre3,73±0,09et4,50±0,05, une acidité de 14,7±2,5 à 22±3,6 méq/kg et une teneur en eau de 12,38±0,38 à16,74±0,07 % avec un degré de Brix de 81,5±0 à 85,7±0,36 % et une conductivité électriquede 0,31±3,6 à 0,48±8 mS/cm, teneur en cendre 0,03±0,03 à 0,25±0,02 % et une densité de1,39±0 à 1,41±0. Les valeurs de protéines varient de 0,04±0,12 à 0,05±0,18% et les valeurs deglucoseobtenus-sontentre19,28±0,31et22,08±0,03g/100gcelasignifiequenotreéchantillons provient du nectar. Nous avons également réalisé une analyse sensorielle qui aportésurladéterminationdesparamè-tresorganoleptiques,notamment :lacouleur,laconsistance, l’odeur, le goût.Les résultatsobtenus révèlent que les mielsétudiés répondentauxcritères de laqualité dictés parle CodexAlimentai-reet les normes Européennes. | EN_en |
dc.language.iso | fr | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | Miel | EN_en |
dc.subject | analysesphysico-chimiques | EN_en |
dc.subject | qualité | EN_en |
dc.subject | analysesbiochimique | EN_en |
dc.subject | analysessensorielles | EN_en |
dc.subject | Ghardaïa | EN_en |
dc.title | Évaluation de quelques paramètres physico-chimiques etbiochimiques de certains miels de différentes origines-floralesdela régiondeGhardaïa | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
570.4.358.pdf | 4.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.