Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUDABIA, Hadjer | - |
dc.contributor.author | DAHOU, Kheira | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T09:29:10Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T09:29:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/548 | - |
dc.description.abstract | La co-méthanisation ou la co-digestion anaérobie est un processus de fermentation de la matière organique par des microorganismes en conditions d’anaérobies qui permet de produire du biogaz source d’énergie renouvelable. Notre protocole d'expérimentation s’est basé sur une série d'expériences in vivo et in vitro pour déterminer les conditions optimales à la production du biogaz en milieu solide et liquide. L’analyse physico-chimique des sous-produits oléicoles a prouvé l'existence d'un pourcentage important en matière organique dans ces derniers. L’utilisation d’un modèle animal poulet d’élevage, recevant un régime alimentaire quasiment exclusive en grignon d’olive a permis à son microbiote intestinal de s’adapter au substrat (le grignon d’olive) utilisé lors de la méthanisation ce qui a réduit considérablement le temps de fermentation La réalisation des précultures à base de fiente de poulet et margine stérilisée à contribuer à l’élimination de la phase de latence ce qui traduit par une adaptation de la culture microbienne aux substrats. La culture en batch en milieu solide (fiente + grignon) à température mésophile et avec une agitation continu favorise d’avantage la production de biogaz que la co-digestion en milieu liquide (fiente + margine). A cet égard, nous supposons que le rapport substrat/ inoculum utiliser dans notre travail, pourraient être à l’origine de l’accélération du processus de méthanisation. Ainsi l’ajout des fientes des poulets à la fraction résiduaire oléicole a permis de réduire le temps de la digestion anaérobie et améliorer la productivité de biogaz | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | déchets oléicoles, déchets avicoles, fermentation, digestion anaérobie, biogaz. | EN_en |
dc.title | VALORISATION DE LA FRACTION ORGANIQUE DES RESIDUS AGRICOLES ET SOUS-PRODUITS OLEICOLES PAR LA CO-METHANISATION | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire master final.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.