Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حياة, هواري | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T08:48:56Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T08:48:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5453 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى بيان اثر مبدأ الافصاح والشفافية كأحد ركائز حوكمة الشركات في تحستُ الاداء الدالي في مؤسسة توزيع الغاز والكهرباء سونلغاز غرداية ،وكذلك بيان ألعية تطبيق ىذا الدبدأ والدشاكل والدعوقات التي تحد من التطبيق الامثل لدبدا الافصاح والشفافية لحوكمة الشركات في الدؤسسات ،وأظهرت نتائج الدراسة التطبيقية الى ان ىناك علبقة وطيدة بتُ الافصاح والشفافية للحوكمة والاداء الدالي ،كما توصلت الدراسة الى ان ىناك دورا الغابيا لدبدا الافصاح والشفافية في تحستُ ملبئمة وموثوقية الدعلومات في اعداد التقارير الدالية لدؤسسة توزيع الغاز والكهرباء سونلغاز غرداية ،واختَا توصلت الدراسة الى ان التطبيق الامثل لدبدا الافصاح والشفافية لحوكمة الشركات يعاني العديد من الدشاكل والدعوقاتThis study aimed to show the impact of the principle of disclosure and transparency as one of the pillars of corporate governance in improving the financial performance of the Gas and Electricity Distribution Corporation Sonlgaz Ghardaïa, As well as explaining the importance of applying this principle and the problems and obstacles that limit the optimal application of the principle of disclosure and transparency of corporate governance in institutions. The results of the applied study showed that there is a strong relationship between disclosure and transparency of governance and financial performance, as the study found that there is a positive role for the principle of disclosure and transparency in improving the appropriateness and reliability of information in the preparation of financial reports of the Gas and Electricity Distribution Corporation Sonlgaz Ghardaïa, and finally, the study found that the optimal application of the principle of disclosure and transparency of corporate governance suffers from many problems and obstacles | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
dc.subject | حوكمة الشركات | EN_en |
dc.subject | الإفصاح والشفافية | EN_en |
dc.subject | الأداء المالي | EN_en |
dc.title | أهمية تطبيق الإفصاح والشفافية للحوكمة وأثرها على الأداء المالي | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ميموار هواري حياة (2).pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.