Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5445Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | فاطمة الزهراء, قرادي | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-23T07:49:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-23T07:49:05Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5445 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude visait à découvrir la relation entre le TDAH et les résultats scolaires des élèves du deuxième cycle du primaire. Notre étude a été appliquée à un échantillon de 70 élèves et nous avons utilisé un questionnaire à trois dimensions. Dans notre étude, nous avons utilisé l'approche descriptive, et après avoir évalué l'étude exploratoire et l'étude de base, nous avons finalement atteint un ensemble de résultats: - La présence d'une corrélation inverse entre le TDAH et la réussite scolaire chez les élèves du deuxième cycle du primaire. - Il existe des différences individuelles d'importance statistique dans le niveau de réussite scolaire entre les hommes et les femmes. | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | فرط الحركة | EN_en |
| dc.subject | التحصيل الدراسي | EN_en |
| dc.subject | تشتيت الإنتباه | EN_en |
| dc.title | فرط الحركة وتشتت الانتباه وعلاقته بالتحصيل الدراسي لدى تلاميذ الطور الثاني ابتدائي من وجهة نظر أساتذتهم -سنة رابعة وخامسة دراسة ميدانية بابتدائيات حاسي لفحل- | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 108.04.273.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.