Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TALEBAHMED, Mustapha | - |
dc.contributor.author | BOUABDELLI, Bachir | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T14:09:39Z | - |
dc.date.available | 2023-01-06T14:09:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5121 | - |
dc.description.abstract | Pour le but de conserver l’énergie non renouvelable et d’exploiter le maximum d’énergie solaire exercée sur notre région ; nous avons choisis notre thème qui consiste à étudier et réaliser un suiveur de panneau solaire a double axes. Nous avons touché par cette étude les étapes de développement de l’exploitation de l’énergie solaire. Cette étude nous a permet de connaitre le degré d’importance d’exploiter cette énergie et de minimiser les couts de gain d’énergie surtout pour le future par l’utilisation des suiveurs intelligents (commandés a double axe). La réalisation de ce projet nous a donnée la chance de savoir commander tel procédéà l’aide de la carte Arduino | EN_en |
dc.publisher | université ghardaia | EN_en |
dc.subject | Carte Arduino ; Energie renouvelable ; Energie solaire et Suiveur à double axe | EN_en |
dc.title | Etude, conception et réalisation d’un suiveur solaire à base d’une carte Arduino | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
طالب احمد مصطفى.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.