Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5095
Title: | Régulation de la vitesse par logique floue d’une MASDE commandée par la technique d’orientation de flux (FOC) |
Authors: | OULAD SAMLEM, Moussa SEDDIK, Ahmed |
Keywords: | Régulation de la vitesse par logique floue d’une MASDE commandée par la technique d’orientation de flux (FOC) |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | université ghardaia |
Abstract: | Ce mémoire a été consacré à la modélisation et à la commande de la machine asynchrone à double étoile (MASDE) alimentée par deux onduleurs de tension à MLI avec un réglage robuste de la vitesse. Nous avons commencé tout d’abord par l’étude et la modélisation de la MASDE alimentée directement par le réseau électrique et associée par la suite à deux onduleurs triphasés à deux niveaux commandés par la technique de la Modulation de Largeur d’Impulsion MLI. Les résultats obtenus montrent le fort couplage entre le flux et le couple électromagnétique. Ceci nous a conduit à introduire une commande découplante. Il s’agit de la commande par orientation du flux rotorique. Deux méthodes directe et indirecte sont appliquées pour la commande en vitesse à l’aide des régulateurs classiques de type PI. Les résultats de simulation montrent les bonnes performances dynamiques des régulateurs classiques PI. Néanmoins, ils sont sensibles aux variations paramétriques. Une autre technique de réglage basée sur la logique floue a été proposée, cette dernière possède de très bonnes performances dynamiques par apport au régulateur PI classique, en outre, il est robuste vi - à-vis les variations paramétriques de la machine, ceci revient au fait que la synthèse d’un régulateur flou ne se repose pas sur du modèle du système à commander. Pour prouver d’avantages les qualités de la régulation floue, nous avons procédé à des tests de robustesse vis-à-vis les variations du moment d’inertie et de la résistance rotorique, vis-à-vis la variation de la charge et de la vitesse. Ces tests montrent que les performances d’un régulateur flou dépassent largement celles d’un régulateur classique pris dans les mêmes conditions. Le réglage par la logique floue fournit des performances élevées, mais il présente également des inconvénients. L’inconvénient des systèmes flous réside dans l’absence des méthodes pour la transformation de la connaissance ou de l’expérience humaine vers la base des règles linguistiques d’un système flou. Il n’y a pas de procédure générale pour choisir un nombre optimal de règles, de plus lorsqu’un expert humain est disponible sa connaissance est plutôt incomplète que systématique. En perspective, ce mémoire ouvre des axes de travail pour améliorer la commande la machine asynchrone à double stator. En locurence, la réalisation pratique du travail que nous avons proposé et l’application des techniques de réglage de l’automatique moderne à savoir la commande non linéaire, la fusion des réseaux de neurones avec les techniques flous, la commande par mode glissant, la commande adaptative floue. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5095 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Régulation de la vitesse par logique floue d’une MASDE.pdf | 5.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.