Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOMRI SAID, Mama | - |
dc.contributor.author | FELLAN, Taher | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T12:09:34Z | - |
dc.date.available | 2023-01-06T12:09:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5093 | - |
dc.description.abstract | Ce travail entre dans le cadre général de la biométrie ; plus précisément il consiste à mettre au point un système de reconnaissance de l’empreinte digitale en utilisant des techniques évoluées du traitement de l’image et de la discrimination multi classes. D’une manière générale, dans un système de Reconnaissance de l’empreinte digitale on trouve trois modules : prétraitement, génération de vecteur caractéristiques et classification. Concernant l’étape de classification, nous avons mis au point un seul types de classifieurs à savoir un classifieur (HMM). Les images de test sont prises à partir d’une base largement utilisée qui est la base de données FVC2000 et FVC2002 | EN_en |
dc.publisher | université ghardaia | EN_en |
dc.subject | Biométrie, Empreintes digitales, Reconnaissance, Classification, HMM | EN_en |
dc.title | reconnaissance des empreinte digitale baseé sur un modele estime d'orientation de champ | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
reconnaissance des empreinte digitale baseé sur un modele estime d'orientation de champ.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.