Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5093
Title: | reconnaissance des empreinte digitale baseé sur un modele estime d'orientation de champ |
Authors: | GOMRI SAID, Mama FELLAN, Taher |
Keywords: | Biométrie, Empreintes digitales, Reconnaissance, Classification, HMM |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | université ghardaia |
Abstract: | Ce travail entre dans le cadre général de la biométrie ; plus précisément il consiste à mettre au point un système de reconnaissance de l’empreinte digitale en utilisant des techniques évoluées du traitement de l’image et de la discrimination multi classes. D’une manière générale, dans un système de Reconnaissance de l’empreinte digitale on trouve trois modules : prétraitement, génération de vecteur caractéristiques et classification. Concernant l’étape de classification, nous avons mis au point un seul types de classifieurs à savoir un classifieur (HMM). Les images de test sont prises à partir d’une base largement utilisée qui est la base de données FVC2000 et FVC2002 |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5093 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
reconnaissance des empreinte digitale baseé sur un modele estime d'orientation de champ.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.