Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LASSOUAD, Imad | - |
dc.contributor.author | YAHIA, Abdessamie | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T18:08:47Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T18:08:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5080 | - |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous avons traité le problème d’optimisation des conditions de coupe pour une opération de tournage à passe multiple. Notre but s’était l’amélioration de la qualité économique des produits fabriqués. Celle-là est traduite par la minimisation des coûts d’utilisation de la machine et de l’outil en tenant compte des limitations liées au système machine-outil-pièce. Pour un exemple de chariotage, l’organisation de l’opération est supposée réalisée en un nombre défini des passes identiques d’ébauche et une seule passe de finition. La mission de la phase d’optimisation s’était alors de déterminer les conditions de coupe des passes d’ébauche et de finition, ainsi que le nombre de passes. En utilisant l’outil informatique, la résolution du problème à permet de démontrer l’efficacité de la méthodologie présentée | EN_en |
dc.publisher | université ghardaia | EN_en |
dc.subject | tournage, opérations à passe multiple , optimisation, conditions de coupe , simulations, Réalité. | EN_en |
dc.title | Modélisation et Optimisation des conditions de coupe du procédé de tournage - Cas de chariotage | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modélisation et Optimisation des conditions de coupe du procédé de tournage - Cas dechariotage.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.