Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NADJA, Abde nacer | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T17:20:17Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T17:20:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5073 | - |
dc.description.abstract | a ville de Berraine , située dans le sud algérien, est soumise à un climat saharien aride. L’accroissement démographique et le développement agro-industriel ont engendré une très forte demande en eau, nécessitant une grande mobilisation de ces ressources en eau exploitables. Objectif de ce travail c’est d’évaluer la qualité physico- chimique des eaux des forages d’AEP vis à vis aux normes de l’OMS et aux normes algériennes de potabilité, et de leur aptitude à l’irrigation. La région de Berriane est constitué de trois nappes de natures très variées : nappe libre (phréatique), et deux nappes captives (nappe de complexe terminal et nappe de continentale intercalaire). La porosité et la structure du terrain définies et déterminent le type de nappe et le mode circulation de l'eau.. Les eaux de la nappe superficielle de la ville de Berriane, sont des eaux douces avec un gout acceptable qui favorise sa consommation par la population, la majorité des valeurs ne dépassent pas le seuil maximal, ce qui indique que cette eau est potable vis -à-vis des éléments étudiés. Les eaux souterraines de la zone d’étude de Berriane sont des eaux de bonne qualité pour la consommation et acceptables selon les normes d’OMS et Algériennes. Leurs faciès est chloruré et sulfaté calcique et magnésien, chloruré sodique. La représentation de ces eaux sur le diagramme de Richards montre qu’elles sont de moyenne à médiocre pour l’irrigation car elles se trouvent dans les classes C3-S1 | EN_en |
dc.publisher | université ghardaia | EN_en |
dc.subject | orme de potabilité, continental intercalaire, nappe superficiell | EN_en |
dc.subject | Berriane | EN_en |
dc.title | EVALUATION QUALITATIF DES EAUX POTABLES DISTRIBUEES POUR L’ALIMENTATION DE LA VILLE DE BERRIANE. | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mimo fin.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.